S_CODE	S_TEXT	S_GRAFIK_DATEI	S_BESCHREIBUNG_DATEI
(BAT)	(Kennzeichen fr Batterien)	IMDG_(BAT).PNG	IMDG_(BAT).TXT
(BIO)	(UN 3373)	IMDG_(BIO).PNG	IMDG_(BIO).TXT
BIOB	UN 3373	IMDG_BIOB.PNG	IMDG_BIOB.TXT
(erw)	(erw)	IMDG_(erw).PNG	IMDG_(erw).TXT
[erw]	[erw]	IMDG_[erw].PNG	IMDG_[erw].TXT
EUB	Begasungswarnzeichen	IMDG_EUB.PNG	IMDG_EUB.TXT
(GMO)	(UN 3245)	IMDG_(GMO).PNG	IMDG_(GMO).TXT
GMO	UN 3245	IMDG_GMO.PNG	IMDG_GMO.TXT
(KUE)	(Erstickungswarnkennz.)	IMDG_(KUE).PNG	IMDG_(KUE).TXT
KUEHL	Erstickungswarnzeichen	IMDG_KUEHL.PNG	IMDG_KUEHL.TXT
(MP)	(Marine pollutant)	IMDG_(MP).PNG	IMDG_(MP).TXT
MP	Marine pollutant	IMDG_MP.PNG	IMDG_MP.TXT
1	1	IMDG_1.PNG	IMDG_1.TXT
(11)	(Ausricht.- pfeile)	IMDG_(11).PNG	IMDG_(11).TXT
11	Ausricht.- pfeile	IMDG_11.PNG	IMDG_11.TXT
1.1A	1	IMDG_1_1A.PNG	IMDG_1_1A.TXT
1.1B	1	IMDG_1_1B.PNG	IMDG_1_1B.TXT
1.1C	1	IMDG_1_1C.PNG	IMDG_1_1C.TXT
1.1D	1	IMDG_1_1D.PNG	IMDG_1_1D.TXT
1.1E	1	IMDG_1_1E.PNG	IMDG_1_1E.TXT
1.1F	1	IMDG_1_1F.PNG	IMDG_1_1F.TXT
1.1G	1	IMDG_1_1G.PNG	IMDG_1_1G.TXT
1.1J	1	IMDG_1_1J.PNG	IMDG_1_1J.TXT
1.1L	1	IMDG_1_1L.PNG	IMDG_1_1L.TXT
1.2B	1	IMDG_1_2B.PNG	IMDG_1_2B.TXT
1.2C	1	IMDG_1_2C.PNG	IMDG_1_2C.TXT
1.2D	1	IMDG_1_2D.PNG	IMDG_1_2D.TXT
1.2E	1	IMDG_1_2E.PNG	IMDG_1_2E.TXT
1.2F	1	IMDG_1_2F.PNG	IMDG_1_2F.TXT
1.2G	1	IMDG_1_2G.PNG	IMDG_1_2G.TXT
1.2H	1	IMDG_1_2H.PNG	IMDG_1_2H.TXT
1.2J	1	IMDG_1_2J.PNG	IMDG_1_2J.TXT
1.2K	1	IMDG_1_2K.PNG	IMDG_1_2K.TXT
1.2L	1	IMDG_1_2L.PNG	IMDG_1_2L.TXT
1.3C	1	IMDG_1_3C.PNG	IMDG_1_3C.TXT
1.3G	1	IMDG_1_3G.PNG	IMDG_1_3G.TXT
1.3H	1	IMDG_1_3H.PNG	IMDG_1_3H.TXT
1.3J	1	IMDG_1_3J.PNG	IMDG_1_3J.TXT
1.3K	1	IMDG_1_3K.PNG	IMDG_1_3K.TXT
1.3L	1	IMDG_1_3L.PNG	IMDG_1_3L.TXT
1.4B	1.4	IMDG_1_4B.PNG	IMDG_1_4B.TXT
1.4C	1.4	IMDG_1_4C.PNG	IMDG_1_4C.TXT
1.4D	1.4	IMDG_1_4D.PNG	IMDG_1_4D.TXT
1.4E	1.4	IMDG_1_4E.PNG	IMDG_1_4E.TXT
1.4F	1.4	IMDG_1_4F.PNG	IMDG_1_4F.TXT
1.4G	1.4	IMDG_1_4G.PNG	IMDG_1_4G.TXT
(1.4S)	(1.4S)	IMDG_(1_4S).PNG	IMDG_(1_4S).TXT
1.4S	1.4	IMDG_1_4S.PNG	IMDG_1_4S.TXT
1.5D	1.5	IMDG_1_5D.PNG	IMDG_1_5D.TXT
1.6N	1.6	IMDG_1_6N.PNG	IMDG_1_6N.TXT
2.1	2.1	IMDG_2_1.PNG	IMDG_2_1.TXT
2.2	2.2	IMDG_2_2.PNG	IMDG_2_2.TXT
2.3	2.3	IMDG_2_3.PNG	IMDG_2_3.TXT
3	3	IMDG_3.PNG	IMDG_3.TXT
(4.1)	(4.1)	IMDG_(4_1).PNG	IMDG_(4_1).TXT
4.1	4.1	IMDG_4_1.PNG	IMDG_4_1.TXT
(4.2)	(4.2)	IMDG_(4_2).PNG	IMDG_(4_2).TXT
4.2	4.2	IMDG_4_2.PNG	IMDG_4_2.TXT
4.3	4.3	IMDG_4_3.PNG	IMDG_4_3.TXT
5.1	5.1	IMDG_5_1.PNG	IMDG_5_1.TXT
5.2	5.2	IMDG_5_2.PNG	IMDG_5_2.TXT
6.1	6.1	IMDG_6_1.PNG	IMDG_6_1.TXT
(6.2)	(6.2)	IMDG_(6_2).PNG	IMDG_(6_2).TXT
6.2	6.2	IMDG_6_2.PNG	IMDG_6_2.TXT
(8)	(8)	IMDG_(8).PNG	IMDG_(8).TXT
8	8	IMDG_8.PNG	IMDG_8.TXT
(9)	(9)	IMDG_(9).PNG	IMDG_(9).TXT
9	9	IMDG_9.PNG	IMDG_9.TXT
9A	9A	IMDG_9A.PNG	IMDG_9A.TXT
